資料處理中..
下班看股票-三大法人買賣資料分析功能

搜尋股票

台積電 (2330)
收盤價: 950.0
三大法人
計算起日:
計算迄日:
股票代號 股票名稱 日期 外資合計買入 外資合計賣出 外資合計買賣超 投信買入 投信賣出 投信買賣超 自營商合計買入 自營商合計賣出 自營商合計買賣超 三大法人買賣超
2330 股票名稱 20250502 36677 10965 25711 335 52 282 424 827 -402 25591
2330 股票名稱 20250430 33772 21999 11772 168 171 -3 159 2622 -2462 9306
2330 股票名稱 20250429 25006 17602 7403 165 60 104 354 415 -61 7446
2330 股票名稱 20250428 19540 10865 8675 313 34 278 295 545 -250 8703
2330 股票名稱 20250425 25326 13760 11566 832 25 806 921 698 223 12595
2330 股票名稱 20250424 21899 17774 4124 177 334 -156 364 1601 -1236 2731
2330 股票名稱 20250423 31541 14018 17523 347 318 28 570 1371 -800 16750
2330 股票名稱 20250422 11915 19072 -7156 588 844 -256 637 787 -150 -7562

留言