下班看股票-三大法人買賣資料分析功能-進階版
搜尋股票
股票名稱 (3545)
收盤價: 76.00
計算起日:
計算迄日:
股票代號 | 股票名稱 | 日期 | 外資合計買入 | 外資合計賣出 | 外資合計買賣超 | 投信買入 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商合計買入 | 自營商合計賣出 | 自營商合計買賣超 | 其他買入 | 其他賣出 | 其他合計買賣超 | 三大法人買賣超 | 買賣超交易金額(以當日均價計算) | 總交易量 | 當日均價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3545 | 股票名稱 | 20250217 | 274 | 114 | 160 | 0 | 14 | -14 | 9 | 10 | 0 | 440 | 775 | -12 | 144 | 10985727.36 | 591 | 75.84 |
3545 | 股票名稱 | 20250214 | 173 | 164 | 9 | 0 | 38 | -38 | 0 | 1 | -1 | 537 | 595 | 194 | -30 | -2268846.10 | 546 | 75.35 |
3545 | 股票名稱 | 20250212 | 172 | 401 | -228 | 0 | 12 | -12 | 12 | 19 | -7 | 1025 | 588 | 673 | -248 | -18153050.30 | 785 | 73.05 |
3545 | 股票名稱 | 20250211 | 226 | 522 | -296 | 0 | 105 | -105 | 9 | 23 | -14 | 1339 | 867 | 955 | -415 | -30783669.10 | 1034 | 74.30 |
3545 | 股票名稱 | 20250210 | 383 | 413 | -30 | 0 | 44 | -44 | 3 | 29 | -25 | 1052 | 1061 | 519 | -99 | -7527460.43 | 1018 | 75.70 |
3545 | 股票名稱 | 20250207 | 341 | 140 | 201 | 0 | 50 | -50 | 3 | 0 | 2 | 440 | 890 | -7 | 153 | 11924385.90 | 638 | 77.40 |
3545 | 股票名稱 | 20250206 | 389 | 127 | 262 | 0 | 46 | -46 | 4 | 4 | 0 | 410 | 980 | -79 | 216 | 16645770.30 | 667 | 76.90 |
3545 | 股票名稱 | 20250205 | 255 | 169 | 86 | 0 | 8 | -8 | 7 | 4 | 2 | 429 | 607 | 103 | 80 | 6076784.22 | 507 | 75.70 |
3545 | 股票名稱 | 總計 | 2213 | 2050 | 164 | 0 | 317 | -317 | 47 | 90 | -43 | 5672 | 6363 | 2346 | -199 | -13100358.15 | 5786 |
連續15根黑k