資料處理中..
下班看股票-三大法人買賣資料分析功能-進階版

搜尋股票

股票名稱 (3545)
收盤價: 85.7
三大法人
計算起日:
計算迄日:
股票代號 股票名稱 日期 外資合計買入 外資合計賣出 外資合計買賣超 投信買入 投信賣出 投信買賣超 自營商合計買入 自營商合計賣出 自營商合計買賣超 其他買入 其他賣出 其他合計買賣超 三大法人買賣超 買賣超交易金額(以當日均價計算) 總交易量 當日均價
3545 股票名稱 20241029 345 310 34 58 0 58 3 34 -30 1035 1076 372 62 5342971.28 1007 86.05
3545 股票名稱 20241028 259 246 13 23 0 23 9 30 -21 974 998 295 14 1288412.01 955 86.75
3545 股票名稱 20241025 141 148 -7 12 0 12 0 34 -34 704 711 202 -28 -2468929.32 684 87.35
3545 股票名稱 20241024 557 948 -391 18 2 16 37 24 12 2830 2020 1420 -362 -31909797.00 2384 87.40
3545 股票名稱 20241023 227 169 58 3 0 3 6 19 -12 659 785 139 48 4299865.02 708 88.05
3545 股票名稱 20241022 308 130 177 3 5 -1 3 6 -2 814 1174 -29 173 15304498.80 985 88.00
3545 股票名稱 20241021 848 101 747 3 1 2 24 6 18 575 2048 -610 768 67088119.30 1294 87.15
3545 股票名稱 20241018 422 584 -162 3 5 -1 22 28 -6 1702 1385 806 -169 -14639196.78 1513 86.60
3545 股票名稱 總計 3107 2636 469 123 13 112 104 181 -75 9293 10197 2595 506 44305943.31 9530

連續15根黑k

留言

透過視覺化報表快速看出三大法人買賣超趨勢,可依照需求選擇所需時間,系統會自動計算均價、買入金額及累計買賣超金額,籌碼派選股的好幫手。資料每天16:05更新,於台灣股市上市上櫃公司皆可查詢