資料處理中..
下班看股票-三大法人買賣資料分析功能-進階版

搜尋股票

股票名稱 (3545)
收盤價: 89.0
三大法人
計算起日:
計算迄日:
股票代號 股票名稱 日期 外資合計買入 外資合計賣出 外資合計買賣超 投信買入 投信賣出 投信買賣超 自營商合計買入 自營商合計賣出 自營商合計買賣超 其他買入 其他賣出 其他合計買賣超 三大法人買賣超 買賣超交易金額(以當日均價計算) 總交易量 當日均價
3545 股票名稱 20241220 574 942 -368 5 6 -1 19 44 -25 2771 2061 1386 -394 -35490794.56 2378 89.75
3545 股票名稱 20241219 609 545 63 3 6 -3 38 17 20 1869 1979 548 80 7304750.72 1891 90.35
3545 股票名稱 20241218 692 624 67 1 4 -3 62 9 53 2914 2999 635 117 10663965.62 2918 91.20
3545 股票名稱 20241217 3664 392 3272 0 2 -2 81 15 65 2690 9171 -2780 3335 301457158.08 5880 88.95
3545 股票名稱 20241216 363 915 -552 0 10 -10 12 31 -19 2718 1644 1521 -582 -51174721.00 2154 88.25
3545 股票名稱 20241213 951 335 616 5 6 0 13 13 0 1313 2546 -242 614 54782150.16 1910 88.90
3545 股票名稱 20241212 1240 872 368 0 10 -10 12 11 1 2784 3529 539 358 32151705.60 3139 89.00
3545 股票名稱 20241211 653 360 293 0 19 -19 27 18 8 1266 1862 132 282 24954374.70 1531 88.15
3545 股票名稱 20241210 1519 1055 464 0 60 -60 27 8 18 3294 4264 687 422 37666891.50 3731 89.25
3545 股票名稱 總計 10265 6040 4223 14 123 -108 291 166 121 21619 30055 2426 4232 382315480.82 25532

連續15根黑k

留言

透過視覺化報表快速看出三大法人買賣超趨勢,可依照需求選擇所需時間,系統會自動計算均價、買入金額及累計買賣超金額,籌碼派選股的好幫手。資料每天16:05更新,於台灣股市上市上櫃公司皆可查詢