資料處理中..
下班看股票-三大法人買賣資料分析功能-進階版

搜尋股票

股票名稱 (3545)
收盤價: 63.90
三大法人
計算起日:
計算迄日:
股票代號 股票名稱 日期 外資合計買入 外資合計賣出 外資合計買賣超 投信買入 投信賣出 投信買賣超 自營商合計買入 自營商合計賣出 自營商合計買賣超 其他買入 其他賣出 其他合計買賣超 三大法人買賣超 買賣超交易金額(以當日均價計算) 總交易量 當日均價
3545 股票名稱 20250508 528 198 330 0 290 -290 4 3 1 582 1531 166 40 2594108.97 907 63.39
3545 股票名稱 20250507 567 141 426 0 302 -302 3 7 -3 333 1491 28 119 7453704.94 755 62.60
3545 股票名稱 20250506 406 84 321 0 308 -308 2 7 -5 358 1317 80 7 455587.10 678 62.15
3545 股票名稱 20250505 360 473 -113 0 1 -1 3 8 -4 1016 796 600 -119 -7400662.36 899 63.10
3545 股票名稱 20250502 421 106 315 0 120 -120 0 0 0 349 1099 -88 195 12367801.62 664 63.00
3545 股票名稱 20250430 438 387 50 0 134 -134 15 13 1 877 1111 499 -82 -5162301.29 913 62.75
3545 股票名稱 20250429 194 125 68 0 100 -100 1 12 -11 362 610 170 -42 -2710204.38 429 63.20
3545 股票名稱 總計 2914 1514 1397 0 1255 -1255 28 50 -21 3877 7955 1455 118 7598034.6 5245

連續15根黑k

留言

透過視覺化報表快速看出三大法人買賣超趨勢,可依照需求選擇所需時間,系統會自動計算均價、買入金額及累計買賣超金額,籌碼派選股的好幫手。資料每天16:05更新,於台灣股市上市上櫃公司皆可查詢