下班看股票-三大法人買賣資料分析功能-進階版
搜尋股票
股票名稱 (3545)
收盤價: 87.0
計算起日:
計算迄日:
股票代號 | 股票名稱 | 日期 | 外資合計買入 | 外資合計賣出 | 外資合計買賣超 | 投信買入 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商合計買入 | 自營商合計賣出 | 自營商合計買賣超 | 其他買入 | 其他賣出 | 其他合計買賣超 | 三大法人買賣超 | 買賣超交易金額(以當日均價計算) | 總交易量 | 當日均價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3545 | 股票名稱 | 20241108 | 210 | 731 | -521 | 25 | 1 | 24 | 41 | 61 | -20 | 2373 | 1327 | 1381 | -517 | -45457962.84 | 1785 | 88.15 |
3545 | 股票名稱 | 20241107 | 1146 | 219 | 926 | 285 | 0 | 285 | 90 | 5 | 85 | 1903 | 3386 | -326 | 1297 | 114105509.71 | 2454 | 87.40 |
3545 | 股票名稱 | 20241106 | 310 | 117 | 193 | 32 | 0 | 32 | 7 | 1 | 6 | 594 | 942 | -35 | 231 | 19699856.16 | 748 | 85.20 |
3545 | 股票名稱 | 20241105 | 580 | 298 | 282 | 86 | 0 | 86 | 10 | 5 | 5 | 927 | 1399 | 117 | 373 | 31521451.44 | 1112 | 83.70 |
3545 | 股票名稱 | 20241104 | 213 | 420 | -207 | 133 | 0 | 133 | 42 | 41 | 1 | 1700 | 1151 | 844 | -71 | -5971462.46 | 1317 | 83.85 |
3545 | 股票名稱 | 20241101 | 588 | 478 | 109 | 33 | 0 | 33 | 6 | 24 | -18 | 991 | 1194 | 433 | 124 | 10382154.56 | 1060 | 83.90 |
3545 | 股票名稱 | 總計 | 3047 | 2263 | 782 | 594 | 1 | 593 | 196 | 137 | 59 | 8488 | 9399 | 2414 | 1437 | 124279546.57 | 8476 |
連續15根黑k